1.2 Información a tener en cuenta para el seguimiento de una ruta
Durante la creación de rutas desde el mapa, podrás ver varios iconos que a continuación te describiremos:

Por lo que hace al seguimiento de rutas, verás diferentes colores que se describen a continuación:
| Estado | Retraso | Línea de color |
| Completado | Se ha ejecutado la ruta en el tiempo establecido | ![]() |
| Retraso menor | ![]() | |
| Retraso mayor | ![]() | |
| Activa | No hay retraso o la etapa está activa sin retrasos | ![]() |
| Retraso menor | ![]() | |
| Retraso mayor | ![]() | |
| Pendiente | ![]() | |
| Abandonada | ![]() |
Toda la información relacionada con los iconos que aparecen en Frotcom los encontraréis en el artículo Mapa > 1.3 Leyenda y código de colores








